Indian Parliament Election-- Kerala 1977:
Polling Percentages
| No. | Name of Constituency | Electorate | Votes Polled | Percentage |
| 1 | KASARAGOD | 578474 | 462875 | 80.02 |
| 2 | CANNANORE | 553360 | 457342 | 82.65 |
| 3 | BADAGARA | 611107 | 507090 | 82.98 |
| 4 | CALICUT | 559054 | 457467 | 81.83 |
| 5 | MANJERI | 569228 | 442388 | 77.72 |
| 6 | PONNANI | 573502 | 431232 | 75.19 |
| 7 | PALGHAT | 589253 | 439779 | 74.63 |
| 8 | OTTAPALAM | 574543 | 440315 | 76.64 |
| 9 | TRICHUR | 549781 | 441732 | 80.35 |
| 10 | MUKUNDAPURAM | 562118 | 472364 | 84.03 |
| 11 | ERNAKULAM | 582804 | 467048 | 80.14 |
| 12 | MUVATTUPUZHA | 560833 | 460769 | 82.16 |
| 13 | KOTTAYAM | 575956 | 469180 | 81.46 |
| 14 | IDUKKI | 578434 | 426869 | 73.80 |
| 15 | ALLEPPEY | 579976 | 485659 | 83.74 |
| 16 | MAVELIKKARA | 565041 | 452188 | 80.03 |
| 17 | ADOOR | 525654 | 429974 | 81.80 |
| 18 | QUILON | 582742 | 458425 | 78.67 |
| 19 | CHIRAYINKIL | 564054 | 425651 | 75.46 |
| 20 | TRIVANDRUM | 621533 | 448586 | 72.17 |
| Total | 11457447 | 9076933 | 79.22 |
BACK
MMF
Cyberjournalist-- Resources for Journalists