71. NJARACKAL
Total Votes: 150562
Votes Polled: 100846
Rejected & Missing Votes: 51
Name of the Candidate | Party | Votes | Percentage |
M. A. KUTTAPPAN | INCI | 49557 | 49.17 |
M. K. PURUSHOTHAMAN | CPM | 45343 | 44.99 |
K. C. SIVAN | BJP | 3938 | 3.91 |
N. A. JANE | IND | 1394 | 1.38 |
V. K. SASI | IND | 563 | 0.56 |
Rejected | 51 | ||
Total | 100846 | 100.00 |
Mr. M. A. KUTTAPPAN elected with a margin of 4214 votes.