10. CANNANORE
Total Votes: 148343
Votes Polled: 102250
Rejected & Missing Votes: 12
Name of the Candidate | Party | Votes | Percentage |
K. SUDHAKARAN | INCI | 58080 | 56.81 |
KASIM IRIKUR | INL | 38947 | 38.09 |
RAMESH KUMAR. M. | BJP | 3960 | 3.87 |
A. P. PRAKASHAN | IND | 438 | 0.43 |
KOTTYAL KRISHNAN | IND | 411 | 0.40 |
M. K. JAYARAJAN | IND | 402 | 0.39 |
Rejected | 12 | ||
Total | 102250 | 100.00 |
Mr. K. SUDHAKARAN elected with a margin of 19133 votes.