BEYPORE
T. K. Hamza (CPI-M) declared elected by a margin of 12096 votes.
Total electorate: 177139
Votes polled: 129442
| Name of the Candidate | Party | Votes |
| Mr. T. K. Hamza | CPI-M | 62144 |
| Mr. Ummer Pandikasala | IUML | 50048 |
| Mr. V. Mohan Master | BJP | 14363 |
| Mr. Moyinbappu | PDP | 825 |
| Mr. P. Ashraf | IND | 149 |
| Mr. K. Abdulla Koya | INL | 146 |
| Invalid: | 1767 |
In 1991, T. K. Hamza (CPI-M) won by a margin of 6270 votes.
MMF CRJBACK